Element Composition
Element Composition is a F/P Mage skill. Attacks a single monster by splashing a Poison drop. With a given success rate, the monster gets temporarily poisoned.
Levels
| Level | MP cost | Magic attack | Duration (s) | Chance % | Mastery | Mastery % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 80 | 4 | 41 | 1 | 15 |
| 2 | 14 | 84 | 4 | 42 | 1 | 15 |
| 3 | 14 | 88 | 4 | 43 | 1 | 15 |
| 4 | 14 | 92 | 8 | 44 | 2 | 20 |
| 5 | 14 | 95 | 8 | 45 | 2 | 20 |
| 6 | 14 | 98 | 8 | 46 | 2 | 20 |
| 7 | 14 | 101 | 12 | 47 | 3 | 25 |
| 8 | 14 | 104 | 12 | 48 | 3 | 25 |
| 9 | 14 | 107 | 12 | 49 | 3 | 25 |
| 10 | 14 | 110 | 16 | 50 | 4 | 30 |
| 11 | 18 | 113 | 16 | 51 | 4 | 30 |
| 12 | 18 | 116 | 16 | 52 | 4 | 30 |
| 13 | 18 | 119 | 20 | 53 | 5 | 35 |
| 14 | 18 | 122 | 20 | 54 | 5 | 35 |
| 15 | 18 | 124 | 20 | 55 | 5 | 35 |
| 16 | 18 | 126 | 24 | 56 | 6 | 40 |
| 17 | 18 | 128 | 24 | 57 | 6 | 40 |
| 18 | 18 | 130 | 24 | 58 | 6 | 40 |
| 19 | 18 | 132 | 28 | 59 | 7 | 45 |
| 20 | 18 | 134 | 28 | 60 | 7 | 45 |
| 21 | 22 | 136 | 28 | 61 | 7 | 45 |
| 22 | 22 | 138 | 32 | 62 | 8 | 50 |
| 23 | 22 | 140 | 32 | 63 | 8 | 50 |
| 24 | 22 | 142 | 32 | 64 | 8 | 50 |
| 25 | 22 | 144 | 36 | 65 | 9 | 55 |
| 26 | 22 | 146 | 36 | 66 | 9 | 55 |
| 27 | 22 | 147 | 36 | 67 | 9 | 55 |
| 28 | 22 | 148 | 40 | 68 | 10 | 60 |
| 29 | 22 | 149 | 40 | 69 | 10 | 60 |
| 30 | 22 | 150 | 40 | 70 | 10 | 60 |






