Blue Scarab
Blue Scarab
| Type | Claw |
|---|---|
| Required level | 70 |
| Class | Thief |
| Attack speed | Fast |
| LUK | +5 |
| Weapon attack | +34 |
| Weapon def | +4 |
| Upgrade slots | 7 |
| Sell price | 183,000 Vesos |
| ID | 1472028 |
Blue Scarab is a claw that requires level 70.
Dropped by
| Monster | Level | Rate |
|---|---|---|
| Racaroni | Lv 76 | 0.17% |
| Magic Speaker | Lv 70 | 0.11% |
| Wacky CD | Lv 72 | 0.11% |
| Red Slime | Lv 70 | 0.07% |
| Captain | Lv 70 | 0.05% |
| Rash | Lv 70 | 0.05% |
| Lycanthrope | Lv 80 | 0.05% |
| Bone Fish | Lv 92 | 0.05% |
| Gatekeeper | Lv 108 | 0.05% |
| Wolf Spider | Lv 80 | 0.04% |
Scrolls for it
It has 7 upgrade slots. Every scroll that fits it is on Scrolls/Claw; see Scrolling for how it works.
| Scroll | Success | Destroy | Stats |
|---|---|---|---|
| Scroll for Claw for ATT | 100% | – | Weapon attack +1 |
| Dark Scroll for Claw for ATT | 70% | 50% | Weapon attack +2, Accuracy +1 |
| Scroll for Claw for ATT | 65% | – | Weapon attack +2, Accuracy +1 |
| Scroll for Claw for ATT | 60% | – | Weapon attack +2, Accuracy +1 |
| Scroll for Claw for ATT 100% | 100% | – | Weapon attack +2, Accuracy +3 |
| Scroll for Claw for ATT 50% | 50% | – | Weapon attack +5, DEX +1, LUK +1 |
| Scroll for Claw for ATT | 100% | – | Weapon attack +5, LUK +1, Accuracy +3 |
| Dark scroll for Claw for ATT | 30% | 50% | Weapon attack +5, LUK +1, Accuracy +3 |
| Scroll for Claw for ATT | 15% | – | Weapon attack +5, LUK +1, Accuracy +3 |
| Scroll for Claw for ATT | 10% | – | Weapon attack +5, LUK +1, Accuracy +3 |
How to make it
| Materials | Vesos | Where |
|---|---|---|
| 7 Magic Powder (Blue) 3 Steel Plate 24 Basic Monster Crystal 3 |
167,000 | Maker skill Level 65+ |
Won from
| From | Chance | Amount |
|---|---|---|
| Gachapon (Henesys) | 0.474% | 1 |
| Gachapon (El Nath) | 0.397% | 1 |
| Gachapon (Ellinia) | 0.331% | 1 |






