Item:Mu Lung Dojo Power Elixir: Difference between revisions
Generated |
Generated |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
<div class="mv-infobox-image"><span class="mv-art mv-art-item" data-art="item" data-id="2022432" data-size="48"></span></div> | <div class="mv-infobox-image"><span class="mv-art mv-art-item" data-art="item" data-id="2022432" data-size="48"></span></div> | ||
<table> | <table> | ||
<tr><th>Type</th><td> | <tr><th>Type</th><td>Food</td></tr> | ||
<tr><th>Sell price</th><td>1 Vesos</td></tr> | <tr><th>Sell price</th><td>1 Vesos</td></tr> | ||
<tr><th>Stacks to</th><td>9,999</td></tr> | <tr><th>Stacks to</th><td>9,999</td></tr> | ||
Revision as of 14:45, 3 November 2026
Mu Lung Dojo Power Elixir
| Type | Food |
|---|---|
| Sell price | 1 Vesos |
| Stacks to | 9,999 |
| ID | 2022432 |
Mu Lung Dojo Power Elixir is a food. It recovers both HP and MP.
Dropped by
| Monster | Level | Rate |
|---|---|---|
| Blue Snail | Lv 2 | 20% |
| Red Snail | Lv 4 | 20% |
| Stump | Lv 4 | 20% |
| Axe Stump | Lv 17 | 20% |
| Cactus | Lv 25 | 20% |
| Royal Cactus | Lv 28 | 20% |
| Slime | Lv 6 | 20% |
| Black Sheep | Lv 37 | 20% |
| Lupin | Lv 37 | 20% |
| Zombie Lupin | Lv 40 | 20% |
| Lorang | Lv 37 | 20% |
| Clang | Lv 48 | 20% |
| Orange Mushroom | Lv 8 | 20% |
| Platoon Chronos | Lv 41 | 20% |
| Master Chronos | Lv 46 | 20% |
| Tick | Lv 34 | 20% |
| Tick-Tock | Lv 40 | 20% |
| Ligator | Lv 32 | 20% |
| Croko | Lv 52 | 20% |
| Luster Pixie | Lv 56 | 20% |
| Ghost Pixie | Lv 59 | 20% |
| Zombie Mushroom | Lv 24 | 20% |
| Zeta | Lv 42 | 20% |
| Ultra Gray | Lv 45 | 20% |
| Kru | Lv 68 | 20% |
| Captain | Lv 70 | 20% |
| Samiho | Lv 56 | 20% |
| Grizzly | Lv 56 | 20% |
| Panda | Lv 60 | 20% |
| Tree Road | Lv 62 | 20% |
| Stone Bug | Lv 65 | 20% |
| Sage Cat | Lv 66 | 20% |
| Tauromacis | Lv 70 | 20% |
| Taurospear | Lv 75 | 20% |
| Lucida | Lv 73 | 20% |
| Reinforced Iron Mutae | Lv 45 | 20% |
| Reinforced Mithril Mutae | Lv 50 | 20% |
| Reinforced Iron Mutae | Lv 73 | 20% |
| Mithril Mutae | Lv 47 | 20% |
| Transforming Doll Machine (Before) | Lv 60 | 20% |
| Transforming Doll Machine (After) | Lv 60 | 20% |
| Yeti | Lv 65 | 20% |
| Blue Mushroom | Lv 20 | 20% |
| Jr. Balrog | Lv 80 | 20% |
| Black Kentaurus | Lv 88 | 20% |
| Red Kentaurus | Lv 88 | 20% |
| Blue Kentaurus | Lv 88 | 20% |
| Dark Wyvern | Lv 103 | 20% |
| Blue Wyvern | Lv 101 | 20% |
| High Darkstar | Lv 71 | 20% |
| Low Darkstar | Lv 80 | 20% |
| So Gong | Lv 20 | 20% |
| Mingu | Lv 80 | 20% |






